|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Бренды / Volvo
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
440 2.0 5AT 5dr HB | 5AT | 109 л.с. | 1993 г. | 1996 г. |
440 1.6 5MT 4dr HB | 5MT | 82 л.с. | 1988 г. | 1996 г. |
440 1.7 5MT 5dr HB | 5MT | 82 л.с. | 1988 г. | 1993 г. |
440 1.7 5MT 5dr HB | 5MT | 87 л.с. | 1988 г. | 1996 г. |
440 1.7 5MT 5dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1988 г. | 1993 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
460 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 109 л.с. | 1993 г. | 1996 г. |
460 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 110 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
460 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 82 л.с. | 1993 г. | 1996 г. |
460 1.7 5MT 4dr Sedan | 5MT | 87 л.с. | 1988 г. | 1993 г. |
460 1.7 5MT 4dr Sedan | 5MT | 102 л.с. | 1989 г. | 1992 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
480 1.7 5AT 2dr Coupe | 5AT | 102 л.с. | 1989 г. | 1990 г. |
480 1.7 5AT 2dr Coupe | 5AT | 109 л.с. | 1986 г. | 1988 г. |
480 2.0 5AT 2dr Coupe | 5AT | 110 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
480 2.0 5AT 2dr Coupe | 5AT | 109 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
480 1.7 5MT 2dr Coupe | 5MT | 102 л.с. | 1989 г. | 1990 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
760 2.4 MT 4MT Sedan | 4MT | 107 л.с. | 1985 г. | 1990 г. |
760 2.3 T MT 5MT Sedan | 5MT | 182 л.с. | 1985 г. | 1990 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
850 2.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 144 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
850 2.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 170 л.с. | 1991 г. | 1997 г. |
850 2.4 AT 4AT Wagon | 4AT | 170 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
850 2.3 AT 4AT Sedan | 4AT | 225 л.с. | 1993 г. | 1997 г. |
850 2.3 AT 4AT Wagon | 4AT | 225 л.с. | 1993 г. | 1997 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
940 2.3 4AT 4dr Sedan | 4AT | 155 л.с. | 1988 г. | 1991 г. |
940 2.3 4AT 5dr Combi | 4AT | 155 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
940 2.3 AT 4AT Wagon | 4AT | 155 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
940 2.3 AT 4AT Sedan | 4AT | 131 л.с. | 1990 г. | 1998 г. |
940 2.3 T AT 4AT Wagon | 4AT | 165 л.с. | 1990 г. | 1998 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
960 2.4 4AT 4dr Sedan | 4AT | 116 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
960 2.4 4AT 5dr Combi | 4AT | 115 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
960 2.5 AT 4AT Wagon | 4AT | 170 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
960 2.9 AT 4AT Wagon | 4AT | 204 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
960 2.4 TD AT 4AT Sedan | 4AT | 115 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
C30 2.6 V6 4Motion 6MT 3dr Wagon | 6MT | 220 л.с. | - | - |
C30 2.5 V6 4Motion 5AT 3dr Wagon | 5AT | 170 л.с. | - | - |
C30 2.4 AT 5AT HB | 5AT | 170 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
C30 2.4 D5 AT 5AT HB | 5AT | 163 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
C30 2.4 D5 AT 5AT HB | 5AT | 180 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
C70 2.0 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 225 л.с. | 1998 г. | - |
C70 2.3 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 239 л.с. | 1998 г. | - |
C70 2.4 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 170 л.с. | 1998 г. | - |
C70 2.0 T AT 5AT Coupe | 5AT | 163 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
C70 2.0 Т AT 5AT Coupe | 5AT | 225 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
S40 2.6 V6 4Motion 5AT 4dr Wagon | 5AT | 220 л.с. | - | - |
S40 2.5 AWD AT 5AT Sedan | 5AT | 220 л.с. | 2007 г. | 2011 г. |
S40 2.5 AWD MT 5MT Sedan | 5MT | 220 л.с. | 2007 г. | 2011 г. |
S40 2.6 V6 4Motion 6MT 4dr Wagon | 6MT | 220 л.с. | - | - |
S40 2.5 V6 4Motion 5AT 4dr Wagon | 5AT | 140 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
S60 2.6T AWD 5AT 4dr Sedan | 5AT | 210 л.с. | - | - |
S60 2.4 Т AT AWD 5AT Sedan | 5AT | 200 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
S60 2.5 R AT 5AT Sedan | 5AT | 300 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
S60 2.5 Т AT AWD 5AT Sedan | 5AT | 210 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
S60 2.5 T AT AWD 5AT Sedan | 5AT | 210 л.с. | 2004 г. | 2010 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
S70 2.4 T AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 193 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
S70 2.4 T MT 4WD 5MT Sedan | 5MT | 193 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
S70 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 126 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
S70 2.3 T AT 4AT Sedan | 4AT | 240 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
S70 2.3 T AT T-5 4AT Sedan | 4AT | 241 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
S80 2.6 6AT 4dr Sedan | 6AT | 210 л.с. | - | - |
S80 4.4 Geartronic AWD 6AT Sedan | 6AT | 315 л.с. | 2006 г. | 2011 г. |
S80 2.4 D5 Geartronic AWD 6AT Sedan | 6AT | 215 л.с. | 2013 г. | - |
S80 3.0 T6 Geartronic AWD Executive (2012) 6AT Sedan | 6AT | 304 л.с. | 2006 г. | 2013 г. |
S80 3.0 T6 Geartronic AWD Executive (2014) 6AT Sedan | 6AT | 304 л.с. | 2013 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
V40 2.0 T5 Geartronic AWD Kinetic (2013) 6AT 5dr HB | 6AT | 213 л.с. | 2012 г. | 2013 г. |
V40 2.5 T5 Geartronic AWD Kinetic (2013) 6AT 5dr HB | 6AT | 249 л.с. | 2012 г. | - |
V40 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 115 л.с. | 1996 г. | 2004 г. |
V40 2.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 140 л.с. | 1996 г. | 2004 г. |
V40 2.0 Т AT 4AT Wagon | 4AT | 160 л.с. | 1996 г. | 2004 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
V50 2.6 5AT 5dr Sedan | 5AT | 220 л.с. | - | - |
V50 2.6 6MT 5dr Sedan | 6MT | 220 л.с. | - | - |
V50 2.5 5AT 5dr Sedan | 5AT | 170 л.с. | - | - |
V50 2.4 5AT 5dr Combi | 5AT | 140 л.с. | 2004 г. | - |
V50 2.4 5AT 5dr Combi | 5AT | 170 л.с. | 2004 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
V60 2.4 D6 Plug-in-Hybrid Geartronic Turbo AWD 6AT Wagon | 6AT | 215 л.с. | 2012 г. | 2013 г. |
V60 2.4 D4 Geartronic AWD 6AT Wagon | 6AT | 163 л.с. | 2013 г. | - |
V60 2.4 D5 Geartronic AWD 6AT Wagon | 6AT | 215 л.с. | 2013 г. | - |
V60 3.0 T6 Geartronic AWD 6AT Wagon | 6AT | 304 л.с. | 2013 г. | - |
V60 2.4 D5 Geartronic Turbo AWD Base 6AT Wagon | 6AT | 205 л.с. | 2010 г. | 2013 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
V70 2.6 5AT 5dr Sedan | 5AT | 210 л.с. | - | - |
V70 2.6 5AT 5dr Sedan | 5AT | 300 л.с. | - | - |
V70 2.3 T5 AT 4WD 5AT Wagon | 5AT | 241 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
V70 2.4 D5 AT 4WD 5AT Wagon | 5AT | 163 л.с. | 2000 г. | 2007 г. |
V70 2.4 T AT 4WD 5AT Wagon | 5AT | 200 л.с. | 2000 г. | 2007 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
XC60 2.4 D4 MT AWD 6MT Sport Coupe | 6MT | 163 л.с. | 2013 г. | - |
XC60 2.4 D5 MT AWD 6MT Sport Coupe | 6MT | 215 л.с. | 2013 г. | - |
XC60 2.4 D5 Geartronic Turbo AWD Kinetic (2012) 6AT Sport Coupe | 6AT | 215 л.с. | 2008 г. | 2013 г. |
XC60 2.0 D3 Geartronic Kinetic (2013) 6AT Sport Coupe | 6AT | 136 л.с. | 2008 г. | 2013 г. |
XC60 2.4 D4 Geartronic Turbo AWD Kinetic (2013) 6AT Sport Coupe | 6AT | 163 л.с. | 2008 г. | 2013 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
XC70 2.6 5AT 5dr Sedan | 5AT | 210 л.с. | - | - |
XC70 2.4 D5 AT 5AT Wagon | 5AT | 163 л.с. | 2002 г. | 2007 г. |
XC70 2.5 Т AT 5AT Wagon | 5AT | 210 л.с. | 2002 г. | 2007 г. |
XC70 2.6 5MT 5dr Sedan | 5MT | 210 л.с. | - | - |
XC70 2.4 D5 MT 5MT Wagon | 5MT | 163 л.с. | 2002 г. | 2007 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
XC90 2.9 T6 AT 4AT Sport Coupe | 4AT | 272 л.с. | 2002 г. | 2006 г. |
XC90 2.6 5AT 5dr Sedan | 5AT | 210 л.с. | - | - |
XC90 2.4 D5 AT 5AT Sport Coupe | 5AT | 163 л.с. | 2002 г. | 2006 г. |
XC90 2.4 D5 AT 5AT Sport Coupe | 5AT | 185 л.с. | 2002 г. | 2006 г. |
XC90 2.5 Т AT 5AT Sport Coupe | 5AT | 210 л.с. | 2002 г. | 2006 г. |
Все модификации