|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Бренды / Toyota
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
4runner 4.0 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 245 л.с. | 2003 г. | 2009 г. |
4runner 4.7 AT 4WD 5AT Sport Coupe | 5AT | 245 л.с. | 2003 г. | 2009 г. |
4runner 4.7 AT 4WD 5AT Sport Coupe | 5AT | 273 л.с. | 2005 г. | 2009 г. |
4runner 4.0 AT 4WD 5AT Sport Coupe | 5AT | 270 л.с. | 2009 г. | - |
4runner 2.7 MT AWD 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 152 л.с. | 1995 г. | 2003 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
86 2.0 MT 6MT Coupe | 6MT | 200 л.с. | 2012 г. | - |
86 2.0 AT 6AT Coupe | 6AT | 200 л.с. | 2012 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Allex 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
Allex 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Allex 1.8 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Allex 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
Allex 1.8 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Allion 1.8 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 125 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Allion 1.8 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 125 л.с. | 2004 г. | 2007 г. |
Allion 1.8 CVT 4WD CVT Sedan | CVT | 125 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Allion 1.8 CVT 4WD CVT Sedan | CVT | 125 л.с. | 2009 г. | - |
Allion 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 109 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Alphard 2.4 AT 4WD 4AT 5dr HB | 4AT | 159 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Alphard 3.0 AT 4WD 4AT 5dr HB | 4AT | 220 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Alphard 2.4 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 159 л.с. | 2004 г. | 2008 г. |
Alphard 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 165 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Alphard 2.4 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 167 л.с. | 2011 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Altezza 2.0 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 160 л.с. | 2001 г. | 2005 г. |
Altezza 3.0 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 220 л.с. | 2001 г. | 2005 г. |
Altezza 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 160 л.с. | 1998 г. | 2005 г. |
Altezza 2.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 160 л.с. | 2001 г. | 2005 г. |
Altezza 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 200 л.с. | 2000 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Aristo 4.0 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 260 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Aristo 4.0 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 260 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
Aristo 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 230 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Aristo 3.0 Twin-Turbo AT 4AT Sedan | 4AT | 280 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Aristo 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 230 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Aurion 2.0 AT 4AT 4dr Sedan | 4AT | 147 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Aurion 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 139 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Aurion 2.0 AT 4AT 4dr Sedan | 4AT | 139 л.с. | 2009 г. | 2012 г. |
Aurion 2.4 AT 5AT 4dr Sedan | 5AT | 167 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Aurion 2.4 AT 5AT 4dr Sedan | 5AT | 173 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Auris 1.5 CVT 4WD CVT 5dr HB | CVT | 105 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Auris 1.5 CVT 4WD CVT 3dr HB | CVT | 105 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Auris 1.8 CVT 4WD CVT 5dr HB | CVT | 127 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Auris 1.8 CVT 4WD CVT 3dr HB | CVT | 127 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Auris 1.5 CVT 4WD CVT 5dr HB | CVT | 105 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Avalon 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Avalon 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 210 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Avalon 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 203 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Avalon 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 286 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
Avalon 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 213 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Avanza 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 109 л.с. | 2006 г. | 2011 г. |
Avanza 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 94 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Avanza 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 92 л.с. | 2012 г. | - |
Avanza 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 104 л.с. | 2012 г. | - |
Avanza 1.5 MT 5MT HB | 5MT | 109 л.с. | 2006 г. | 2011 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Avensis 2.0 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 155 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Avensis 1.8 4AT 4dr Sedan | 4AT | 129 л.с. | - | - |
Avensis 1.8 4AT 4dr Sedan | 4AT | 129 л.с. | - | - |
Avensis 2.0 4AT 4dr Sedan | 4AT | 147 л.с. | - | - |
Avensis 2.0 4AT 4dr Sedan | 4AT | 147 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Avensis Verso 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 150 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Avensis Verso 2.0 MT 5MT HB | 5MT | 150 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Avensis Verso 2.0 TD MT 5MT HB | 5MT | 116 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Aygo 1.0 5AT 5dr HB | 5AT | 67 л.с. | 2005 г. | - |
Aygo 1.0 MMT 5AT 5dr HB | 5AT | 68 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Aygo 1.0 MMT 5AT 3dr HB | 5AT | 68 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Aygo 1.0 MMT 5AT HB | 5AT | 68 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Aygo 1.0 MMT 5AT 3dr HB | 5AT | 68 л.с. | 2008 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
BB 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
BB 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 2003 г. | 2005 г. |
BB 1.3 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 92 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
BB 1.3 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 92 л.с. | 2008 г. | - |
BB 1.3 AT 2WD 4AT HB | 4AT | 88 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Belta 1.0 CVT CVT Sedan | CVT | 72 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Belta 1.3 CVT CVT Sedan | CVT | 86 л.с. | 2006 г. | 2008 г. |
Belta 1.0 CVT CVT Sedan | CVT | 72 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Belta 1.3 CVT CVT Sedan | CVT | 86 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Blade 2.4 CVT 4WD CVT HB | CVT | 167 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Blade 2.4 CVT 4WD CVT HB | CVT | 167 л.с. | 2009 г. | - |
Blade 3.5 AT 6AT HB | 6AT | 280 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Blade 3.5 AT 6AT HB | 6AT | 280 л.с. | 2009 г. | - |
Blade 2.4 CVT CVT HB | CVT | 167 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Blizzard 2.4 D MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 84 л.с. | 1984 г. | 1990 г. |
Blizzard 2.4 TD MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 98 л.с. | 1984 г. | 1990 г. |
Blizzard 2.4 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 85 л.с. | 1984 г. | 1993 г. |
Blizzard 2.4 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 85 л.с. | 1985 г. | 1994 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Brevis 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Brevis 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 2004 г. | 2007 г. |
Brevis 2.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 200 л.с. | 2001 г. | - |
Brevis 3.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 220 л.с. | 2001 г. | - |
Brevis 3.0 AT 5AT Sedan | 5AT | 220 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Caldina 2.0 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 128 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
Caldina 2.0 AT 4WD G 4AT Wagon | 4AT | 135 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Caldina 2.0 AT 4WD GT 4AT Wagon | 4AT | 190 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Caldina 2.0 AT 4WD GT-T 4AT Wagon | 4AT | 260 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Caldina 2.2DT AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 94 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Cami 1.3 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 92 л.с. | 1999 г. | 2000 г. |
Cami 1.3 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 90 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
Cami 1.3 Turbo AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 140 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
Cami 1.3 MT 4WD 5MT Sport Coupe | 5MT | 92 л.с. | 1999 г. | 2000 г. |
Cami 1.3 MT 4WD 5MT Sport Coupe | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Camry 2.0 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 120 л.с. | 1987 г. | 1991 г. |
Camry 2.0 AT Overdrive 4WD 4AT Sedan | 4AT | 115 л.с. | 1989 г. | 1991 г. |
Camry 2.0 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 135 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Camry 2.0 AT 4WS 4AT Coupe | 4AT | 140 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Camry 2.0 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 135 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Camry Solara 2.2 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 138 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
Camry Solara 2.2 AT 4AT Coupe | 4AT | 138 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
Camry Solara 2.4 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 159 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Camry Solara 2.4 AT 4AT Coupe | 4AT | 159 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Camry Solara 3.0 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 203 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Carina 1.6 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 100 л.с. | 1988 г. | 1990 г. |
Carina 1.6 MT 4WD 5MT Sedan | 5MT | 100 л.с. | 1988 г. | 1990 г. |
Carina 2.0 D MT 5MT 4dr Sedan | 5MT | 73 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
Carina 2.0 MT 4WD 5MT 4dr Sedan | 5MT | 133 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
Carina 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 94 л.с. | 1988 г. | 1990 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Cavalier 2.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 150 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Cavalier 2.4 AT 4AT Coupe | 4AT | 150 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Celica 2.0 GT-Four MT 5MT Sedan | 5MT | 190 л.с. | 1985 г. | 1989 г. |
Celica 2.0 Turbo MT 4WD 5MT Sedan | 5MT | 225 л.с. | 1989 г. | 1993 г. |
Celica 2.0 Turbo MT 4WD 5MT Sedan | 5MT | 242 л.с. | 1993 г. | 1999 г. |
Celica 2.0 GT-S AT 4AT Sedan | 4AT | 150 л.с. | 1985 г. | 1989 г. |
Celica 1.6 AT 4AT Sedan | 4AT | 105 л.с. | 1989 г. | 1993 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Celsior 4.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 260 л.с. | 1989 г. | 1992 г. |
Celsior 4.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 265 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Celsior 4.0 AT 5AT Sedan | 5AT | 280 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
Celsior 4.3 AT 5AT Sedan | 5AT | 280 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
Celsior 4.3 AT 6AT Sedan | 6AT | 280 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Century 4.0 AT L1 4AT Sedan | 4AT | 164 л.с. | 1987 г. | 1997 г. |
Century 4.0 AT 4AT Limousine | 4AT | 164 л.с. | 1989 г. | 1997 г. |
Century 4.0 AT L2 4AT Sedan | 4AT | 164 л.с. | 1990 г. | 1997 г. |
Century 5.0 4AT 4AT Sedan | 4AT | 280 л.с. | 1997 г. | 2005 г. |
Century 3.0 4MT 4MT Sedan | 4MT | 150 л.с. | 1967 г. | 1973 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Chaser 2.5 AT 4WD 4AT Coupe | 4AT | 180 л.с. | 1993 г. | 1994 г. |
Chaser 2.5 AT 4WD 4AT Coupe | 4AT | 180 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
Chaser 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 1996 г. | 1998 г. |
Chaser 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Chaser 1.8 AT 4AT Coupe | 4AT | 105 л.с. | 1988 г. | 1989 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Comfort 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 79 л.с. | 1995 г. | - |
Comfort 2.4 TD AT 4AT Sedan | 4AT | 97 л.с. | 1995 г. | - |
Comfort 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 79 л.с. | 1995 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Corolla 1.6 AT Overdrive 4AT Wagon | 4AT | 100 л.с. | 1988 г. | 1989 г. |
Corolla 1.6 AT Overdrive 4WD 4AT 4dr Sedan | 4AT | 100 л.с. | 1989 г. | 1989 г. |
Corolla 1.6 AT Overdrive 4WD 4AT 4dr Sedan | 4AT | 102 л.с. | 1990 г. | 1990 г. |
Corolla 1.6 AT Overdrive 4AT Wagon | 4AT | 102 л.с. | 1990 г. | 1991 г. |
Corolla 1.6 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 115 л.с. | 1991 г. | 1993 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Corolla Axio 1.5 CVT 4WD CVT Sedan | CVT | 105 л.с. | 2006 г. | 2008 г. |
Corolla Axio 1.8 CVT 4WD CVT Sedan | CVT | 125 л.с. | 2006 г. | 2008 г. |
Corolla Axio 1.5 CVT 4WD CVT Sedan | CVT | 105 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Corolla Axio 1.8 CVT 4WD CVT Sedan | CVT | 125 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Corolla Axio 1.5 CVT 4WD CVT Sedan | CVT | 109 л.с. | 2012 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Corolla Ceres 1.5 AT 4AT Coupe | 4AT | 105 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Corolla Ceres 1.6 AT 4AT Coupe | 4AT | 115 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Corolla Ceres 1.6 AT 4AT Coupe | 4AT | 160 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Corolla Ceres 1.5 AT 4AT Coupe | 4AT | 105 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Corolla Ceres 1.6 AT 4AT Coupe | 4AT | 160 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Corolla Rumion 1.8 CVT 4WD CVT HB | CVT | 128 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Corolla Rumion 1.8 CVT 4WD CVT HB | CVT | 136 л.с. | 2009 г. | - |
Corolla Rumion 1.5 CVT CVT HB | CVT | 109 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Corolla Rumion 1.8 CVT CVT HB | CVT | 136 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Corolla Rumion 1.5 CVT CVT HB | CVT | 109 л.с. | 2009 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Corolla Spacio 1.8 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Corolla Spacio 1.8 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 2003 г. | 2007 г. |
Corolla Spacio 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 110 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Corolla Spacio 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 136 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Corolla Spacio 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 109 л.с. | 2003 г. | 2007 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Corolla Verso 1.8 AMT 5AT HB | 5AT | 129 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Corolla Verso 1.8 5MT 5dr Sedan | 5MT | 129 л.с. | - | - |
Corolla Verso 1.6 MT 5MT HB | 5MT | 110 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Corolla Verso 1.8 MT 5MT HB | 5MT | 125 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Corolla Verso 1.6 MT 5MT HB | 5MT | 110 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Corona 2.0 D MT 4WD 5MT Sedan | 5MT | 73 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
Corona 2.0 MT 4WD 5MT Sedan | 5MT | 128 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Corona 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
Corona 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 133 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
Corona 2.0 D AT 4AT Sedan | 4AT | 145 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Corsa 1.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 100 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Corsa 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 100 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Corsa 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 94 л.с. | 1994 г. | 1998 г. |
Corsa 1.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 94 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
Corsa 1.5 MT 4WD 5MT Sedan | 5MT | 100 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Cressida 2.6 AT Overdrive 4AT Sedan | 4AT | 108 л.с. | 1977 г. | 1978 г. |
Cressida 2.6 AT Overdrive 4AT Wagon | 4AT | 108 л.с. | 1979 г. | 1980 г. |
Cressida 2.6 AT Overdrive 4AT Sedan | 4AT | 108 л.с. | 1979 г. | 1980 г. |
Cressida 2.8 AT Overdrive 4AT 4dr Sedan | 4AT | 116 л.с. | 1980 г. | 1981 г. |
Cressida 2.8 AT Overdrive 4AT Wagon | 4AT | 116 л.с. | 1980 г. | 1981 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Cresta 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 180 л.с. | 1993 г. | 1994 г. |
Cresta 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Cresta 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 120 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Cresta 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 135 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Cresta 2.4 TD AT 4AT Sedan | 4AT | 97 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Crown 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 180 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Crown 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Crown 2.5 AT 4WD 4AT Coupe | 4AT | 200 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Crown 2.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
Crown 2.5 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 200 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Crown Majesta 4.0 AT 4WD 4AT Coupe | 4AT | 260 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
Crown Majesta 4.0 AT 4WD 4AT Coupe | 4AT | 265 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Crown Majesta 4.0 AT 4WD 4AT Coupe | 4AT | 280 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Crown Majesta 4.0 AT 4WD 5AT Coupe | 5AT | 280 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Crown Majesta 4.3 AT 4WD 6AT Sedan | 6AT | 280 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Curren 2.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 140 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Curren 2.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 170 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Curren 1.8 AT 4AT Coupe | 4AT | 125 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
Curren 2.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 140 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
Curren 2.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 170 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Cynos 1.5 AT 4AT Coupe | 4AT | 105 л.с. | 1991 г. | 1992 г. |
Cynos 1.5 AT 4AT Coupe | 4AT | 115 л.с. | 1991 г. | 1995 г. |
Cynos 1.5 AT 4AT Coupe | 4AT | 100 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
Cynos 1.3 AT 4AT Coupe | 4AT | 88 л.с. | 1995 г. | 1996 г. |
Cynos 1.5 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 110 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Duet 1.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 60 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Duet 1.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Duet 1.3 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 110 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Duet 1.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Duet 1.3 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 110 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Echo 1.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 70 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Echo 1.3 AT 4AT 3dr HB | 4AT | 86 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Echo 1.3 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 86 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Echo 1.5 AT 4AT 3dr HB | 4AT | 109 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Echo 1.5 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 109 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Estima 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 135 л.с. | 1990 г. | 1999 г. |
Estima 2.4 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 135 л.с. | 1990 г. | 1999 г. |
Estima 2.2DT AT 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Estima 2.2DT AT 4AT 4dr HB | 4AT | 105 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Estima 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 135 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
FJ Cruiser 4.0 MT 4WD 6MT Sport Coupe | 6MT | 242 л.с. | 2006 г. | 2010 г. |
FJ Cruiser 4.0 MT 4WD 6MT 5dr Sport Coupe | 6MT | 264 л.с. | 2010 г. | - |
FJ Cruiser 4.0 AT 5AT Sport Coupe | 5AT | 242 л.с. | 2006 г. | 2010 г. |
FJ Cruiser 4.0 AT 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 264 л.с. | 2010 г. | - |
FJ Cruiser 4.0 MT 6MT Sport Coupe | 6MT | 242 л.с. | 2006 г. | 2010 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Fortuner 2.7 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 158 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Fortuner 3.0 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 163 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Fortuner 2.7 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 160 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Fortuner 2.7 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 158 л.с. | 2011 г. | - |
Fortuner 3.0 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 163 л.с. | 2011 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Fun Cargo 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 86 л.с. | 1999 г. | - |
Fun Cargo 1.3 MT 5MT HB | 5MT | 86 л.с. | 1999 г. | - |
Fun Cargo 1.5 MT 5MT HB | 5MT | 106 л.с. | 1999 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
