| 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
                                
Главная страница / Бренды / Peugeot 806
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 806 1.8 5MT 5dr Wagon | 5MT | 99 л.с. | 1995 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 1.8 MT 5MT HB | 5MT | 99 л.с. | 1996 г. | 1999 г. | 
| Peugeot 806 1.9 5AT 5dr Wagon | 5AT | 92 л.с. | 1997 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 1.9 5MT 5dr Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1995 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 1.9 5MT 5dr Wagon | 5MT | 92 л.с. | 1997 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 1.9 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 92 л.с. | 1997 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 1.9 TD MT 5MT HB | 5MT | 90 л.с. | 1996 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 806 1.9 TD MT 5MT HB | 5MT | 92 л.с. | 1997 г. | 1999 г. | 
| Peugeot 806 2.0 5AT 5dr Wagon | 5AT | 136 л.с. | 1998 г. | - | 
| Peugeot 806 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 121 л.с. | 1994 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 136 л.с. | 1998 г. | - | 
| Peugeot 806 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 109 л.с. | 1999 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 147 л.с. | 1994 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 109 л.с. | 1996 г. | - | 
| Peugeot 806 2.0 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 136 л.с. | 1998 г. | - | 
| Peugeot 806 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 136 л.с. | 2000 г. | 2002 г. | 
| Peugeot 806 2.0 HDI MT 5MT HB | 5MT | 109 л.с. | 1999 г. | 2002 г. | 
| Peugeot 806 2.0 MT 5MT HB | 5MT | 121 л.с. | 1994 г. | 1999 г. | 
| Peugeot 806 2.0 MT 5MT HB | 5MT | 132 л.с. | 1999 г. | 2000 г. | 
| Peugeot 806 2.0 MT 5MT HB | 5MT | 136 л.с. | 2000 г. | 2002 г. | 
| Peugeot 806 2.0 MT Turbo 5MT HB | 5MT | 147 л.с. | 1994 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 806 2.1 TD MT 5MT HB | 5MT | 109 л.с. | 1997 г. | 1999 г. | 
Модельный рядОбсуждаем Peugeot 806
15:52, 23.02.2015
В этой теме будет обсуждаться Peugeot 806
Отправить новый отзыв