|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Бренды / Mitsubishi
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
3000 GT 3.0 Twin Turbo MT 5MT Coupe | 5MT | 286 л.с. | 1992 г. | 2000 г. |
3000 GT 3.0 Twin Turbo MT AWD 5MT Coupe | 5MT | 286 л.с. | 1992 г. | 2000 г. |
3000 GT 3.0 Twin Turbo MT AWD 5MT Coupe | 5MT | 324 л.с. | 1995 г. | 1996 г. |
3000 GT 3.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 161 л.с. | 1990 г. | 1993 г. |
3000 GT 3.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 161 л.с. | 1990 г. | 1993 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Airtek 2.0 5AT 4dr Sport Coupe | 5AT | 126 л.с. | 2002 г. | - |
Airtek 2.0 5MT 4dr Sport Coupe | 5MT | 126 л.с. | 2002 г. | - |
Airtek 2.0 5MTA 4dr Sport Coupe | 5MTA | 126 л.с. | 2002 г. | - |
Airtek 2.4 5AT 4dr Sport Coupe | 5AT | 139 л.с. | 2002 г. | - |
Airtek 2.4 5MT 4dr Sport Coupe | 5MT | 139 л.с. | 2002 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Airtrek 2.0 AT 4WD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 126 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Airtrek 2.4 GDI AT 4WD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 139 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Airtrek 2.0 Turbo R AT 4WD 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 240 л.с. | 2001 г. | 2005 г. |
Airtrek 2.0 AT 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 126 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Airtrek 2.4 GDI AT 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 139 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
ASX 2.0 CVT 4WD Exclusive S18 CVT Sport Coupe | CVT | 150 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
ASX 1.6 MT Inform S01 (2013) 5MT Sport Coupe | 5MT | 117 л.с. | 2012 г. | - |
ASX 1.6 MT 2WD Intense S08 5MT Sport Coupe | 5MT | 117 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
ASX 1.8 DI-D MT 2WD 6MT Sport Coupe | 6MT | 147 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
ASX 1.8 CVT Instyle S11 (2012) CVT Sport Coupe | CVT | 140 л.с. | 2012 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Carisma 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 116 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Carisma 1.9 TD AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Carisma 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 116 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
Carisma 1.6 AT 4AT Sedan | 4AT | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
Carisma 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Challenger 3.0 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 185 л.с. | 1996 г. | - |
Challenger 3.5 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 245 л.с. | 1996 г. | - |
Challenger 2.8 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 140 л.с. | 1996 г. | - |
Challenger 3.0 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 185 л.с. | 1996 г. | - |
Challenger 3.5 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 245 л.с. | 1996 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Chariot 2.4 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 165 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Chariot 3.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 215 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Chariot 2.4 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 145 л.с. | 1991 г. | 1997 г. |
Chariot 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 165 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Chariot 3.0 AT 4AT HB | 4AT | 215 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Colt 1.3 5AT 3dr HB | 5AT | 75 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Colt 1.3 5MT 3dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Colt 1.3 5MTA 3dr HB | 5MTA | 75 л.с. | 1990 г. | 1992 г. |
Colt 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Colt 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 103 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Debonair 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 150 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Debonair 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 170 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Debonair 3.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 260 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Debonair 3.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1992 г. | - |
Debonair 3.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 170 л.с. | 1992 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Delica 2.4 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 145 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
Delica 2.8 TD AT 4WD 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Delica 3.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 185 л.с. | 2004 г. | 2005 г. |
Delica 2.8 TD MT 4WD 5MT HB | 5MT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Delica 2.4 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 170 л.с. | 2007 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Diamante 2.5 AT 4WD 5AT Sedan | 5AT | 200 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Diamante 3.0 AT 4WD 5AT Sedan | 5AT | 240 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Diamante 3.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 165 л.с. | 1993 г. | 1996 г. |
Diamante 3.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 208 л.с. | 1996 г. | 2002 г. |
Diamante 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 145 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Dingo 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 2000 г. | - |
Dingo 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 80 л.с. | 1999 г. | - |
Dingo 1.3 5AT 5dr HB | 5AT | 80 л.с. | 1999 г. | - |
Dingo 1.3 5MT 5dr HB | 5MT | 80 л.с. | 1999 г. | - |
Dingo 1.3 5MTA 5dr HB | 5MTA | 80 л.с. | 1999 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Dion 2.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 135 л.с. | 2000 г. | - |
Dion 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 135 л.с. | 2000 г. | - |
Dion 1.8 AT GDI 4AT HB | 4AT | 165 л.с. | 2003 г. | - |
Dion 1.8 5AT 5dr Wagon | 5AT | 165 л.с. | 2003 г. | - |
Dion 2.0 5AT 5dr Wagon | 5AT | 135 л.с. | 2000 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Eclipse 2.0 AT Turbo AWD 4AT Coupe | 4AT | 198 л.с. | 1989 г. | 1992 г. |
Eclipse 2.0 AT Turbo AWD 4AT Coupe | 4AT | 198 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Eclipse 2.0 AT T 4WD 4AT Coupe | 4AT | 210 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
Eclipse 2.0 AT T 4WD 4AT Coupe | 4AT | 210 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Eclipse 0.0 5AT dr | 5AT | 0 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
EK Wagon 0.7 AT 4WD 3AT HB | 3AT | 50 л.с. | 2001 г. | - |
EK Wagon 0.7 AT 3AT HB | 3AT | 50 л.с. | 2001 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Emeraude 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 200 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
Emeraude 2.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 200 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
Emeraude 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 200 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
Emeraude 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 200 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Endeavor 3.8 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 218 л.с. | 2004 г. | - |
Endeavor 3.8 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 218 л.с. | 2004 г. | - |
Endeavor 3.8 AT 2WD 5AT Sport Coupe | 5AT | 218 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Endeavor 3.8 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 218 л.с. | 2004 г. | - |
Endeavor 3.8 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 218 л.с. | 2004 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
FTO 2.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 170 л.с. | 1994 г. | 2001 г. |
FTO 2.0 AT 4AT Coupe | 4AT | 200 л.с. | 1994 г. | - |
FTO 1.8 5AT 2dr Coupe | 5AT | 126 л.с. | 1994 г. | - |
FTO 2.0 5AT 2dr Coupe | 5AT | 200 л.с. | 1994 г. | - |
FTO 1.8 5MT 2dr Coupe | 5MT | 126 л.с. | 1994 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Galant 2.0 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 145 л.с. | 1989 г. | 1993 г. |
Galant 2.0 AT VR-4 4AT Sedan | 4AT | 210 л.с. | 1989 г. | 1993 г. |
Galant 1.8 AT AWD 4AT HB | 4AT | 110 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
Galant 1.8 AT AWD 4AT Sedan | 4AT | 110 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
Galant 2.0 AT AWD 4AT Sedan | 4AT | 240 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Grandis 2.4 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 165 л.с. | 2003 г. | 2011 г. |
Grandis 2.4 MIVEC 4AT 5dr Wagon | 4AT | 165 л.с. | - | - |
Grandis 2.4 MIVEC 4AT 5dr Wagon | 4AT | 165 л.с. | - | - |
Grandis 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 162 л.с. | 2003 г. | 2011 г. |
Grandis 2.4 5AT 5dr Wagon | 5AT | 165 л.с. | 2003 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
GTO 5.7 6MT 2dr Coupe | 6MT | 344 л.с. | 2004 г. | - |
GTO 5.7 6MTA 2dr Coupe | 6MTA | 344 л.с. | 2004 г. | - |
GTO 5.7 6AT 2dr Coupe | 6AT | 344 л.с. | 2004 г. | - |
GTO 3.0 5AT 2dr Coupe | 5AT | 225 л.с. | 1990 г. | - |
GTO 3.0 5MT 2dr Coupe | 5MT | 225 л.с. | 1990 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
i 0.7 AT AWD 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2005 г. | - |
i 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2005 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
i-MiEV i-MiEV CVT Invite+ (2012) CVT HB | CVT | 67 л.с. | 2010 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
L 200 2.5 MIVEC 4AT 4dr Wagon | 4AT | 136 л.с. | - | - |
L 200 2.5 MIVEC 5MT 4dr Wagon | 5MT | 136 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
L200 2.5 DI-D AT 4WD Intense S94 (2012) 4AT Pickup | 4AT | 136 л.с. | 2011 г. | - |
L200 2.5 DI-D AT Intense S94 4AT 4dr Pickup | 4AT | 136 л.с. | 2006 г. | 2011 г. |
L200 2.0 MT 4WD 4MT Pickup | 4MT | 110 л.с. | 1981 г. | 1986 г. |
L200 2.3 D MT 4WD 5MT Pickup | 5MT | 67 л.с. | 1981 г. | 1986 г. |
L200 2.6 MT 4WD 5MT Pickup | 5MT | 105 л.с. | 1981 г. | 1986 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Lancer 1.5 AT 4WD 4AT 4dr Sedan | 4AT | 97 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Lancer 1.8 T AT 4WD 4AT 4dr Sedan | 4AT | 195 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
Lancer 2.0 TD AT 4WD 4AT 4dr Sedan | 4AT | 88 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Lancer 1.8 T AT 4WD 4AT 4dr Sedan | 4AT | 205 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Lancer 2.0 TD AT 4WD 4AT 4dr Sedan | 4AT | 88 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Lancer Evolution IX 2.0 MIVEC 6MT 4dr Wagon | 6MT | 280 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Lancer Fiore 2.0 MT 4MT Sedan | 4MT | 280 л.с. | 1983 г. | 1992 г. |
Lancer Fiore 1.6 MT 5MT Sedan | 5MT | 160 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Lancer Fiore 1.8 MT 4x4 5MT Sedan | 5MT | 97 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Lancer Fiore 1.6 MT GLXi 4WD 5MT Wagon | 5MT | 113 л.с. | 1983 г. | 1992 г. |
Lancer Fiore 1.3 MT 5MT Sedan | 5MT | 75 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Legnum 2.0 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 145 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Legnum 2.5 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 175 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Legnum 2.0 MT 4WD 5MT Wagon | 5MT | 145 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Legnum 2.5 MT 4WD 5MT Wagon | 5MT | 175 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Legnum 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 150 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Libero 1.8 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 110 л.с. | 1992 г. | 2000 г. |
Libero 2.0 TD AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 88 л.с. | 1992 г. | 2000 г. |
Libero 1.8 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 205 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Libero 1.8 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 215 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Libero 1.8 MT 4WD 5MT Wagon | 5MT | 110 л.с. | 1992 г. | 2000 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Minica 0.7 AT 4WD 4AT 3dr HB | 4AT | 55 л.с. | 1993 г. | 1997 г. |
Minica 0.7 MT 4WD 5MT 3dr HB | 5MT | 55 л.с. | 1993 г. | 1997 г. |
Minica 0.7 4AT 3dr HB | 4AT | 40 л.с. | 1993 г. | 1999 г. |
Minica 0.7 Turbo AT 4AT 3dr HB | 4AT | 64 л.с. | 1993 г. | 1997 г. |
Minica 0.7 4MT 3dr HB | 4MT | 40 л.с. | 1993 г. | 1999 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Mirage 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 97 л.с. | 1991 г. | 1995 г. |
Mirage 1.5 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 97 л.с. | 1991 г. | 1995 г. |
Mirage 1.8 D AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 76 л.с. | 1991 г. | 1995 г. |
Mirage 1.5 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 110 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Mirage 1.8 AT 4WD 4AT Sedan | 4AT | 205 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Montero 2.0 AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 92 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Montero 2.0 Turbo AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 145 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Montero 2.6 AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 114 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Montero 2.0 AT 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 92 л.с. | 1983 г. | 1991 г. |
Montero 2.0 Turbo AT 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 145 л.с. | 1983 г. | 1991 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
New Lancer 1.5 MIVEC 4AT 4dr Wagon | 4AT | 109 л.с. | - | - |
New Lancer 1.5 MIVEC 5MT 4dr Wagon | 5MT | 109 л.с. | - | - |
New Lancer 2.0 MIVEC 5MT 4dr Wagon | 5MT | 150 л.с. | - | - |
New Lancer 2.0 MIVEC CVT 4dr Wagon | CVT | 150 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Outlander 2.4 MIVEC 4AT 5dr Wagon | 4AT | 160 л.с. | - | - |
Outlander 2.4 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 160 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Outlander 2.0 MIVEC 5MT 5dr Wagon | 5MT | 136 л.с. | - | - |
Outlander 2.4 MIVEC 5MT 5dr Wagon | 5MT | 160 л.с. | - | - |
Outlander 2.0 MIVEC 5MT 5dr Wagon | 5MT | 202 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Outlander XL 3.0 MIVEC 6AT 5dr Wagon | 6AT | 220 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Pajero 2.0 AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 92 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Pajero 2.0 AT 4AT 2dr Sport Coupe | 4AT | 92 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Pajero 2.0 Turbo AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 145 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Pajero 2.0 Turbo AT 4AT 2dr Sport Coupe | 4AT | 145 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Pajero 2.6 AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 114 л.с. | 1982 г. | 1991 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Pajero IV 3.9 MIVEC 5AT 5dr Wagon | 5AT | 250 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Pajero Junior 1.1 MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 80 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Pajero Mini 0.7 AT 2WD 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 52 л.с. | 1998 г. | 2005 г. |
Pajero Mini 0.7 Turbo AT 2WD 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 64 л.с. | 1998 г. | 2005 г. |
Pajero Mini 0.7 AT 2WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 52 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Pajero Mini 0.7 Turbo AT 2WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 64 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Pajero Mini 0.7 AT 2WD 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 52 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Pajero Pinin 1.8 GDI AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 120 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
Pajero Pinin 2.0 GDI AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 129 л.с. | 1999 г. | 2006 г. |
Pajero Pinin 1.8 AT 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 114 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Pajero Pinin 2.0 GDI AT 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 129 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Pajero Pinin 1.8 AT 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 114 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Pajero Sport 3.0 MIVEC 4AT 5dr Wagon | 4AT | 170 л.с. | - | - |
Pajero Sport 3.2 DI-D AT AWD 4AT Sport Coupe | 4AT | 160 л.с. | 2009 г. | - |
Pajero Sport 2.5 DI-D AT AWD Instyle S05 (2012) 4AT Sport Coupe | 4AT | 178 л.с. | 2008 г. | - |
Pajero Sport 3.0 AT AWD Instyle S07 (2012) 4AT Sport Coupe | 4AT | 222 л.с. | 2008 г. | - |
Pajero Sport 2.5 DI-D AT AWD Instyle S04 (2013) 5AT Sport Coupe | 5AT | 178 л.с. | 2013 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Proudia 3.5 AT 5AT Sedan | 5AT | 241 л.с. | 1999 г. | - |
Proudia 4.5 AT 5AT Sedan | 5AT | 280 л.с. | 1999 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
RVR 1.8 AT 4WD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 120 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
RVR 2.0 AT 4WD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 160 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
RVR 2.0 AT 4WD 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 160 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
RVR 2.0 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 230 л.с. | 1997 г. | 2002 г. |
RVR 2.4 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 165 л.с. | 1997 г. | 2002 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Sigma 3.0 AT V6 4AT Sedan | 4AT | 195 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Sigma 3.0 AT V6 4AT Sedan | 4AT | 205 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
Sigma 3.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 177 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Sigma 3.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 205 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Sigma 3.0 5AT 5dr Combi | 5AT | 177 л.с. | 1993 г. | 1996 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Space Gear 3.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 185 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Space Gear 2.5 TD MT 4WD 5MT HB | 5MT | 99 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Space Gear 2.8 TD MT 4WD 5MT HB | 5MT | 125 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Space Gear 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 132 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Space Gear 2.0 MT 5MT HB | 5MT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Space Runner 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 122 л.с. | 1991 г. | 1995 г. |
Space Runner 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 115 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Space Runner 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 136 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
Space Runner 2.4 GDI AT 4AT HB | 4AT | 150 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
Space Runner 1.8 MT 5MT HB | 5MT | 122 л.с. | 1991 г. | 1995 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Space Star 1.8 GDI AT 4AT HB | 4AT | 122 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Space Star 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 98 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
Space Star 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 98 л.с. | 2002 г. | 2005 г. |
Space Star 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 112 л.с. | 2002 г. | 2005 г. |
Space Star 1.3 MT 5MT HB | 5MT | 86 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Space Wagon 3.0 GDi AT 4WD 4AT HB | 4AT | 215 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
Space Wagon 2.0 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 101 л.с. | 1985 г. | 1991 г. |
Space Wagon 2.4 GDi MT 4WD 5MT HB | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
Space Wagon 3.0 GDi MT 4WD 5MT HB | 5MT | 215 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
Space Wagon 2.4 GDi MT 4WD 5MT HB | 5MT | 147 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Toppo 0.7 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 55 л.с. | 1990 г. | 1999 г. |
Toppo 0.7 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 50 л.с. | 1998 г. | - |
Toppo 0.7 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 64 л.с. | 1998 г. | - |
Toppo 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 50 л.с. | 1998 г. | - |
Toppo 0.7 MT 4MT HB | 4MT | 40 л.с. | 1990 г. | 1998 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Town Box 0.7 MT 4WD RX 5MT HB | 5MT | 64 л.с. | 1999 г. | - |
Town Box 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 1999 г. | - |
Town Box 0.7 MT LX 5MT HB | 5MT | 48 л.с. | 1999 г. | - |
Все модификации