Здравствуйте, гость!



 

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Cherokee 3.7 TD 4AT 5dr Sport Coupe 4AT 210 л.с. - -
Cherokee 3.7 AT 4WD 4AT Sport Coupe 4AT 210 л.с. 2001 г. 2006 г.
Cherokee 3.7 AT Limited 70th Anniversary Edition 4AT Sport Coupe 4AT 205 л.с. 2007 г. -
Cherokee 2.8 TD AT 4WD 5AT Sport Coupe 5AT 150 л.с. 2003 г. 2007 г.
Cherokee 2.8 D AT 4WD 5AT Sport Coupe 5AT 163 л.с. 2004 г. 2007 г.
Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Commander 4.8 TD 5AT 5dr Sport Coupe 5AT 231 л.с. - -
Commander 5.7 TD 5AT 5dr Sport Coupe 5AT 326 л.с. - -
Commander 3.0 CRD AT AWD 5AT Sport Coupe 5AT 218 л.с. 2006 г. 2010 г.
Commander 3.7 AT AWD 5AT Sport Coupe 5AT 213 л.с. 2006 г. 2010 г.
Commander 4.7 AT AWD 5AT Sport Coupe 5AT 231 л.с. 2006 г. 2010 г.
Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Compass 2.4 TD 5MT 5dr Sport Coupe 5MT 170 л.с. - -
Compass 2.4 MT 5MT Sport Coupe 5MT 170 л.с. 2006 г. 2010 г.
Compass 2.0 TD 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 140 л.с. - -
Compass 2.0 D MT 6MT Sport Coupe 6MT 140 л.с. 2006 г. 2010 г.
Compass 2.4 AT AWD Limited 6AT Sport Coupe 6AT 170 л.с. 2013 г. -
Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Grand Cherokee 4.0 AT 4AT Sport Coupe 4AT 180 л.с. 1992 г. 1999 г.
Grand Cherokee 5.2 AT 4AT Sport Coupe 4AT 215 л.с. 1992 г. 1999 г.
Grand Cherokee 5.2 AT 4WD 4AT Sport Coupe 4AT 230 л.с. 1993 г. 1998 г.
Grand Cherokee 5.2 AT AWD 4AT Sport Coupe 4AT 211 л.с. 1993 г. 1998 г.
Grand Cherokee 4.0 AT AWD 4AT Sport Coupe 4AT 177 л.с. 1996 г. 1999 г.
Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Liberty 3.7 AT AWD 4AT Sport Coupe 4AT 213 л.с. 2001 г. 2007 г.
Liberty 2.4 TD 5MT 5dr Sport Coupe 5MT 170 л.с. - -
Liberty 2.4 MT AWD 5MT Sport Coupe 5MT 156 л.с. 2001 г. 2004 г.
Liberty 2.4 MT 5MT Sport Coupe 5MT 170 л.с. 2007 г. -
Liberty 2.0 TD 6MT 5dr Sport Coupe 6MT 140 л.с. - -
Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Patriot 2.4 MT 4WD 5MT Sport Coupe 5MT 174 л.с. 2007 г. -
Patriot 2.4 MT 5MT Sport Coupe 5MT 174 л.с. 2007 г. -
Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Wrangler 4.0 TD 4AT 2dr Sport Coupe 4AT 175 л.с. - -
Wrangler 3.6 AT Rubicon (2012) 4AT 4dr Cabriolet 4AT 284 л.с. 2011 г. -
Wrangler 3.6 AT Rubicon (2012) 4AT 2dr Cabriolet 4AT 284 л.с. 2011 г. -
Wrangler 3.8 AT Rubicon 4AT 2dr Cabriolet 4AT 199 л.с. 2006 г. 2011 г.
Wrangler 3.8 AT Rubicon 4AT 4dr Cabriolet 4AT 199 л.с. 2006 г. 2011 г.


реклама на сайте