|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Бренды / Daihatsu
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Altis 2.2 4WD AT 4AT Sedan | 4AT | 140 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
| Altis 2.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 159 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
| Altis 2.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 159 л.с. | 2000 г. | - |
| Altis 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 159 л.с. | 2000 г. | - |
| Altis 2.4 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 159 л.с. | 2000 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Applause 1.6 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 105 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Applause 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Applause 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 99 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
| Applause 1.6 5AT 5dr HB | 5AT | 105 л.с. | 1989 г. | 1997 г. |
| Applause 1.6 5AT 5dr HB | 5AT | 99 л.с. | 1997 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Atrai 1.3 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
| Atrai 0.7 MT 5MT HB | 5MT | 48 л.с. | 1999 г. | 2005 г. |
| Atrai 0.7 MT 5MT HB | 5MT | 64 л.с. | 1999 г. | 2005 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Atrai/extol 0.7 5AT 4dr Wagon | 5AT | 48 л.с. | 1999 г. | - |
| Atrai/extol 0.7 5MT 4dr Wagon | 5MT | 48 л.с. | 1999 г. | - |
| Atrai/extol 0.7 5MT 4dr Wagon | 5MT | 64 л.с. | 1999 г. | - |
| Atrai/extol 0.7 5MTA 4dr Wagon | 5MTA | 48 л.с. | 1999 г. | - |
| Atrai/extol 1.3 5AT 4dr Wagon | 5AT | 90 л.с. | 2000 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Be-go 1.5 AT 4AT Sport Coupe | 4AT | 109 л.с. | 2006 г. | 2008 г. |
| Be-go 1.5 MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 109 л.с. | 2006 г. | 2008 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Boon 1.0 AT AWD 4AT HB | 4AT | 71 л.с. | 2004 г. | 2010 г. |
| Boon 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 71 л.с. | 2004 г. | 2010 г. |
| Boon 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 2004 г. | 2010 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Ceria 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 56 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| Ceria 0.66 MT 5MT HB | 5MT | 31 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| Ceria 0.85 AT 3AT HB | 3AT | 50 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Charade 1.5 AT AWD 4AT Sedan | 4AT | 90 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Charade 1.5 AT AWD 4AT HB | 4AT | 97 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Charade 1.5 MT AWD 5MT HB | 5MT | 97 л.с. | 1996 г. | 2000 г. |
| Charade 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 84 л.с. | 1993 г. | 1996 г. |
| Charade 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 75 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Copen 0.7 Turbo AT 4AT Roadster | 4AT | 64 л.с. | 2002 г. | - |
| Copen 0.7 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 64 л.с. | 2003 г. | - |
| Copen 0.7 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 64 л.с. | 2003 г. | - |
| Copen 1.3 MT 5MT Roadster | 5MT | 84 л.с. | 2006 г. | - |
| Copen 0.7 5MTA 2dr Cabriolet | 5MTA | 64 л.с. | 2003 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Cuore 0.8 5MT 3dr HB | 5MT | 41 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
| Cuore 0.8 5MT 3dr HB | 5MT | 44 л.с. | 1995 г. | 1996 г. |
| Cuore 0.8 5MT 3dr HB | 5MT | 42 л.с. | 1996 г. | 1998 г. |
| Cuore 1.0 5MT 3dr HB | 5MT | 56 л.с. | 1998 г. | 2003 г. |
| Cuore 0.8 MT 5MT HB | 5MT | 41 л.с. | 1991 г. | 1994 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Delta 2.0 5MT 5dr Wagon | 5MT | 139 л.с. | 1998 г. | - |
| Delta 1.6 5MT 5dr HB | 5MT | 103 л.с. | 1996 г. | - |
| Delta 1.6 5MT 5dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1993 г. | - |
| Delta 1.8 5MT 5dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1994 г. | - |
| Delta 1.7 5MT 5dr HB | 5MT | 131 л.с. | 1996 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Esse 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 58 л.с. | 2005 г. | - |
| Esse 0.7 MT 5MT HB | 5MT | 58 л.с. | 2005 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Feroza 1.6 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 95 л.с. | 1988 г. | 1998 г. |
| Feroza 1.6 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 95 л.с. | 1988 г. | 1998 г. |
| Feroza 1.6 MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 95 л.с. | 1989 г. | 1994 г. |
| Feroza 1.6 MT 5MT Cabriolet | 5MT | 95 л.с. | 1989 г. | 1994 г. |
| Feroza 1.6 MT 5MT Cabriolet | 5MT | 95 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Gran Move 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Gran Move 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 91 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Gran Move 1.5 MT 5MT HB | 5MT | 90 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Gran Move 1.6 MT 5MT HB | 5MT | 91 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Leeza 0.7 5AT 3dr HB | 5AT | 50 л.с. | 1986 г. | 1994 г. |
| Leeza 0.7 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 64 л.с. | 1986 г. | 1994 г. |
| Leeza 0.7 5MT 3dr HB | 5MT | 50 л.с. | 1986 г. | 1994 г. |
| Leeza 0.7 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 64 л.с. | 1986 г. | 1994 г. |
| Leeza 0.7 MT 5MT HB | 5MT | 33 л.с. | 1986 г. | 1992 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Materia 1.5 AT AWD 4AT HB | 4AT | 103 л.с. | 2006 г. | - |
| Materia 1.5 MT AWD 5MT HB | 5MT | 103 л.с. | 2006 г. | - |
| Materia 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 103 л.с. | 2007 г. | - |
| Materia 1.3 MT 5MT HB | 5MT | 91 л.с. | 2006 г. | - |
| Materia 1.5 MT 5MT HB | 5MT | 103 л.с. | 2007 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Max 0.7 AT 2WD 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
| Max 0.7 5AT 5dr HB | 5AT | 64 л.с. | 2001 г. | - |
| Max 0.7 5MT 5dr HB | 5MT | 64 л.с. | 2001 г. | - |
| Max 0.7 5MTA 5dr HB | 5MTA | 64 л.с. | 2001 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Mira 0.7 5AT 3dr HB | 5AT | 48 л.с. | 2000 г. | - |
| Mira 0.7 5MT 3dr HB | 5MT | 48 л.с. | 2000 г. | - |
| Mira 0.7 5MTA 3dr HB | 5MTA | 48 л.с. | 2000 г. | - |
| Mira 0.7 MT 3MT HB | 3MT | 48 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Move 1.6 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 91 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Move 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 58 л.с. | 2004 г. | 2009 г. |
| Move 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2004 г. | 2009 г. |
| Move 1.5 5AT 5dr Wagon | 5AT | 90 л.с. | 1996 г. | - |
| Move 0.7 5AT 5dr Wagon | 5AT | 58 л.с. | 2003 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Naked 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 58 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
| Naked 0.7 5AT 5dr HB | 5AT | 58 л.с. | 2002 г. | - |
| Naked 0.7 5MT 5dr HB | 5MT | 58 л.с. | 2002 г. | - |
| Naked 0.7 5MTA 5dr HB | 5MTA | 58 л.с. | 2002 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Rocky 2.8 TD MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 98 л.с. | 1987 г. | 1992 г. |
| Rocky 2.2 MT 5MT Cabriolet | 5MT | 91 л.с. | 1984 г. | 1987 г. |
| Rocky 2.2 MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 91 л.с. | 1984 г. | 1987 г. |
| Rocky 2.8 D MT 5MT Cabriolet | 5MT | 73 л.с. | 1984 г. | 1987 г. |
| Rocky 2.8 D MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 73 л.с. | 1984 г. | 1987 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Sirion 0.7 MT 5MT HB | 5MT | 120 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
| Sirion 1.0 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 56 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
| Sirion 1.3 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 102 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| Sirion 1.3 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 87 л.с. | 2005 г. | 2007 г. |
| Sirion 1.0 MT 5MT HB | 5MT | 56 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Sonica 0.66 Turbo CVT CVT HB | CVT | 64 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Storia 1.0 AT AWD 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
| Storia 1.3 AT AWD 4AT HB | 4AT | 110 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
| Storia 1.3 AT AWD 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Storia 1.0 MT AWD 5MT HB | 5MT | 64 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
| Storia 1.3 MT AWD 5MT HB | 5MT | 110 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Tanto 0.7 Turbo AT AWD 4AT 5dr HB | 4AT | 64 л.с. | 2003 г. | 2007 г. |
| Tanto 0.7 Turbo AT AWD 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2005 г. | 2007 г. |
| Tanto 0.7 AT AWD 4AT HB | 4AT | 58 л.с. | 2007 г. | - |
| Tanto 0.7 AT AWD 4AT 5dr HB | 4AT | 58 л.с. | 2009 г. | - |
| Tanto 0.7 turbo CVT AWD CVT 5dr HB | CVT | 64 л.с. | 2009 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Terios 1.3 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 83 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
| Terios 0.7 AT 4WD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 60 л.с. | 1998 г. | 1999 г. |
| Terios 0.7 AT 4WD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 64 л.с. | 1998 г. | 1999 г. |
| Terios 1.3 AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 86 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
| Terios 1.3 Turbo AT 4WD 4AT Sport Coupe | 4AT | 140 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Trevis 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 58 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
| Trevis 1.0 MT 5MT HB | 5MT | 58 л.с. | 2006 г. | 2009 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Xenia 1.3 MT 5MT HB | 5MT | 91 л.с. | 2004 г. | - |
| Xenia 1.0 MT 5MT HB | 5MT | 64 л.с. | 2007 г. | - |
| Xenia 1.5 MT 5MT HB | 5MT | 86 л.с. | 2007 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| YRV 1.3 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| YRV 1.3 Turbo AT 4WD 4AT HB | 4AT | 140 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
| YRV 1.3 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| YRV 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| YRV 1.3 Turbo AT 4AT HB | 4AT | 140 л.с. | 2002 г. | 2005 г. |
Модельный ряд
Все модификации