|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эту марку автомобиля начали выпускать еще с лета 2011...
Экономичный двухдверный спортивный Chevrolet Camaro...
Этот автомобиль стал больше, он стал в разы...
Для начала стоит вспомнить, что в Пекине в 2014 году,...
Компакт уже будет принят в апреле месяце...
Главная страница / Бренды / Chevrolet
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Agile 1.4 Flex MT 5MT HB | 5MT | 102 л.с. | 2009 г. | - |
Agile 1.4 Flex MT 5MT HB | 5MT | 96 л.с. | 2009 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Alero 2.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 141 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Alero 3.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 177 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Alero 2.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 141 л.с. | 1999 г. | - |
Alero 3.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 177 л.с. | 1999 г. | - |
Alero 2.2 5AT 4dr Sedan | 5AT | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Alero 3.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 173 л.с. | 1998 г. | - |
Alero 2.2 5AT 2dr Coupe | 5AT | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Alero 2.4 5AT 2dr Coupe | 5AT | 152 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Alero 3.4 5AT 2dr Coupe | 5AT | 173 л.с. | 1998 г. | - |
Alero 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 141 л.с. | 1999 г. | - |
Alero 3.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 177 л.с. | 1999 г. | - |
Alero 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Alero 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 152 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Alero 3.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 173 л.с. | 1998 г. | - |
Alero 2.2 5MT 2dr Coupe | 5MT | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Alero 2.4 5MT 2dr Coupe | 5MT | 152 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Alero 3.4 5MT 2dr Coupe | 5MT | 173 л.с. | 1998 г. | - |
Alero 2.4 MT 5MT Sedan | 5MT | 141 л.с. | 1999 г. | 2004 г. |
Alero 2.4 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 141 л.с. | 1999 г. | - |
Alero 3.4 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 177 л.с. | 1999 г. | - |
Alero 2.2 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Alero 2.4 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 152 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Alero 3.4 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 173 л.с. | 1998 г. | - |
Alero 2.2 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Alero 2.4 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 152 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Alero 3.4 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 173 л.с. | 1998 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Astra 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 116 л.с. | 2003 г. | 2003 г. |
Astra 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 116 л.с. | 2003 г. | 2004 г. |
Astra 2.0 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 116 л.с. | 2003 г. | 2004 г. |
Astra 2.0 Flexpower AT 4AT 3dr HB | 4AT | 116 л.с. | 2003 г. | 2004 г. |
Astra 2.0 Flexpower AT 4AT Sedan | 4AT | 121 л.с. | 2004 г. | 2009 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Astro 4.3 AT AWD 4AT Fourgon | 4AT | 200 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Astro 4.3 AT AWD 7 seat 4AT Fourgon | 4AT | 200 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Astro 4.3 AT AWD 7 seat Extended 4AT Fourgon | 4AT | 200 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Astro 4.3 AT AWD 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 1995 г. | 1996 г. |
Astro 4.3 AT AWD 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 1995 г. | 1996 г. |
Astro 4.3 AT AWD 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 1996 г. | 2003 г. |
Astro 4.3 AT AWD 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 2003 г. | 2005 г. |
Astro 4.3 AT 4AT Fourgon | 4AT | 145 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Astro 4.3 AT 4 seat 4AT Fourgon | 4AT | 150 л.с. | 1987 г. | 1991 г. |
Astro 4.3 AT 7 seat Extended 4AT Fourgon | 4AT | 150 л.с. | 1992 г. | 1994 г. |
Astro 4.3 AT 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 1995 г. | 1996 г. |
Astro 4.3 AT 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 1995 г. | 1996 г. |
Astro 4.3 AT 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 1996 г. | 2003 г. |
Astro 4.3 AT 7 seat 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 1996 г. | 2003 г. |
Astro 4.3 AT 4AT Fourgon | 4AT | 190 л.с. | 2003 г. | 2005 г. |
Astro 4.3 5AT 5dr Wagon | 5AT | 192 л.с. | 1999 г. | - |
Astro 4.3 5AT 5dr Wagon | 5AT | 163 л.с. | 1985 г. | 1995 г. |
Astro 4.3 5AT 5dr Wagon | 5AT | 165 л.с. | 1985 г. | 1995 г. |
Astro 4.3 AT 5AT Fourgon | 5AT | 190 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
Astro 4.3 5MT 5dr Wagon | 5MT | 192 л.с. | 1999 г. | - |
Astro 4.3 5MT 5dr Wagon | 5MT | 163 л.с. | 1985 г. | 1995 г. |
Astro 4.3 5MT 5dr Wagon | 5MT | 165 л.с. | 1985 г. | 1995 г. |
Astro 4.3 MT 5MT Fourgon | 5MT | 145 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Astro 4.3 MT 5MT Fourgon | 5MT | 150 л.с. | 1987 г. | 1991 г. |
Astro 4.3 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 192 л.с. | 1999 г. | - |
Astro 4.3 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 163 л.с. | 1985 г. | 1995 г. |
Astro 4.3 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 165 л.с. | 1985 г. | 1995 г. |
Astro 4.3 5AT 5dr Wagon | 5AT | 192 л.с. | 1999 г. | - |
Astro 4.3 5AT 5dr Wagon | 5AT | 200 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
Astro 4.3 5AT 5dr Wagon | 5AT | 163 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
Astro 4.3 5MT 5dr Wagon | 5MT | 192 л.с. | 1999 г. | - |
Astro 4.3 5MT 5dr Wagon | 5MT | 200 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
Astro 4.3 5MT 5dr Wagon | 5MT | 163 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
Astro 4.3 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 192 л.с. | 1999 г. | - |
Astro 4.3 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 200 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
Astro 4.3 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 163 л.с. | 1994 г. | 1999 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Avalanche 5.3 AT 4AT Pickup | 4AT | 285 л.с. | 2002 г. | 2003 г. |
Avalanche 8.1 AT 4AT Pickup | 4AT | 340 л.с. | 2002 г. | 2003 г. |
Avalanche 5.3 AT 4AT Pickup | 4AT | 295 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
Avalanche 8.1 AT 4AT Pickup | 4AT | 320 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
Avalanche 5.3 FlexFuel 4AT 4AT Pickup | 4AT | 320 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
Avalanche 5.3 FlexFuel 6AT 6AT Pickup | 6AT | 310 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
Avalanche 6.0 6AT 6AT Pickup | 6AT | 366 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
Avalanche 5.3 FlexFuel 6AT 6AT Pickup | 6AT | 320 л.с. | 2010 г. | - |
Avalanche 5.3 AT 4WD 4AT Pickup | 4AT | 285 л.с. | 2002 г. | 2003 г. |
Avalanche 8.1 AT 4WD 4AT Pickup | 4AT | 340 л.с. | 2002 г. | 2003 г. |
Avalanche 5.3 AT 4WD 4AT Pickup | 4AT | 295 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
Avalanche 8.1 AT 4WD 4AT Pickup | 4AT | 320 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
Avalanche 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 4AT Pickup | 4AT | 310 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
Avalanche 6.0 4AT 4WD 4AT Pickup | 4AT | 366 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
Avalanche 5.3 FlexFuel 6AT 4WD 6AT Pickup | 6AT | 310 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
Avalanche 6.0 6AT 4WD 6AT Pickup | 6AT | 366 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
Avalanche 5.3 FlexFuel 6AT 4WD 6AT Pickup | 6AT | 320 л.с. | 2010 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Aveo 1.4si 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 94 л.с. | - | - |
Aveo 1.4i AT 4AT Sedan | 4AT | 94 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Aveo 1.4i AT 4AT 3dr HB | 4AT | 94 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.4i AT 4AT 5dr HB | 4AT | 94 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.4 LPG AT 4AT 5dr HB | 4AT | 101 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 LPG AT 4AT Sedan | 4AT | 101 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.5 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 86 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.5 AT 4AT 3dr HB | 4AT | 86 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 86 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.6 AT 4AT Sedan | 4AT | 106 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 AT SE(1AL69GTA7) 4AT Sedan | 4AT | 101 л.с. | 2006 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 LPG MT 4MT 5dr HB | 4MT | 101 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 LPG MT 4MT 3dr HB | 4MT | 101 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.5 MT 4MT 5dr HB | 4MT | 86 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.5 MT 4MT 3dr HB | 4MT | 86 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 5AT 3dr HB | 5AT | 94 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.6 5AT 5dr HB | 5AT | 106 л.с. | 2003 г. | - |
Aveo 1.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 94 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 106 л.с. | 2003 г. | - |
Aveo 1.2si 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 72 л.с. | - | - |
Aveo 1.4si 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 94 л.с. | - | - |
Aveo 1.2 5MT 3dr HB | 5MT | 72 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.4 5MT 3dr HB | 5MT | 83 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.4 5MT 3dr HB | 5MT | 94 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.6 5MT 5dr HB | 5MT | 106 л.с. | 2003 г. | - |
Aveo 1.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 83 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 94 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 106 л.с. | 2003 г. | - |
Aveo 1.2i MT 5MT Sedan | 5MT | 72 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Aveo 1.4i MT 5MT Sedan | 5MT | 82 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Aveo 1.4i MT 5MT Sedan | 5MT | 94 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Aveo 1.5i MT 5MT Sedan | 5MT | 84 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Aveo 1.6i MT 5MT Sedan | 5MT | 105 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Aveo 1.2i MT 5MT 3dr HB | 5MT | 72 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.2i MT 5MT 5dr HB | 5MT | 72 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.4i MT 5MT 5dr HB | 5MT | 82 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.4i MT 5MT 3dr HB | 5MT | 83 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.4i MT 5MT 3dr HB | 5MT | 94 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.4i MT 5MT 5dr HB | 5MT | 94 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.5i MT 5MT 5dr HB | 5MT | 86 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.6i MT 5MT 5dr HB | 5MT | 105 л.с. | 2003 г. | 2008 г. |
Aveo 1.2 LPG MT 5MT 5dr HB | 5MT | 84 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.2 LPG MT 5MT 3dr HB | 5MT | 84 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.2 LPG MT 5MT Sedan | 5MT | 84 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.2 MT 5MT Sedan | 5MT | 72 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 LPG MT 5MT Sedan | 5MT | 101 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.5 MT 5MT Sedan | 5MT | 86 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.6 MT 5MT Sedan | 5MT | 106 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 MT Base(1AK48G657) 5MT 5dr HB | 5MT | 101 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.6 MT LS (2012) 5MT Sedan | 5MT | 115 л.с. | 2012 г. | - |
Aveo 1.4 MT LS(1AL08G651) 5MT 3dr HB | 5MT | 101 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 MT S(1AK69G657) 5MT Sedan | 5MT | 101 л.с. | 2006 г. | 2011 г. |
Aveo 1.4 5MTA 3dr HB | 5MTA | 94 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.6 5MTA 5dr HB | 5MTA | 106 л.с. | 2003 г. | - |
Aveo 1.4 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 94 л.с. | 2004 г. | - |
Aveo 1.6 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 106 л.с. | 2003 г. | - |
Aveo 1.6 AT LT (1GY69IO6B) 6AT Sedan | 6AT | 115 л.с. | 2012 г. | - |
Aveo 1.6 AT LT (2012) 6AT HB | 6AT | 115 л.с. | 2012 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Aveo Sedan 1.4si 4AT 4dr Sport Coupe | 4AT | 94 л.с. | - | - |
Aveo Sedan 1.2si 5MT 4dr Sport Coupe | 5MT | 72 л.с. | - | - |
Aveo Sedan 1.4si 5MT 4dr Sport Coupe | 5MT | 94 л.с. | - | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Beat 1.0 D MT 5MT HB | 5MT | 59 л.с. | 2011 г. | - |
Beat 1.2 LPG MT 5MT HB | 5MT | 80 л.с. | 2011 г. | - |
Beat 1.2 MT 5MT HB | 5MT | 81 л.с. | 2011 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Beretta 2.2 5AT 2dr Coupe | 5AT | 122 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 5AT 2dr Coupe | 5AT | 162 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 5AT 2dr Coupe | 5AT | 150 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 5AT 2dr Coupe | 5AT | 139 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 2.2 5MT 2dr Coupe | 5MT | 122 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 5MT 2dr Coupe | 5MT | 150 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 5MT 2dr Coupe | 5MT | 139 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 2.0 MT 5MT Coupe | 5MT | 90 л.с. | 1988 г. | 1996 г. |
Beretta 2.8 MT 5MT Coupe | 5MT | 130 л.с. | 1988 г. | 1996 г. |
Beretta 2.2 MT 5MT Coupe | 5MT | 110 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Beretta 2.2 MT 5MT Coupe | 5MT | 95 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Beretta 2.3 MT 5MT Coupe | 5MT | 180 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 MT 5MT Coupe | 5MT | 135 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 MT 5MT Coupe | 5MT | 140 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Beretta 2.2 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 122 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 162 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 150 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 5MTA 2dr Coupe | 5MTA | 139 л.с. | 1987 г. | 1996 г. |
Beretta 2.0 AT 3AT Coupe | 3AT | 90 л.с. | 1988 г. | 1996 г. |
Beretta 2.8 AT 3AT Coupe | 3AT | 130 л.с. | 1988 г. | 1996 г. |
Beretta 2.2 AT 3AT Coupe | 3AT | 110 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Beretta 2.2 AT 3AT Coupe | 3AT | 95 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 AT 3AT Coupe | 3AT | 135 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Beretta 3.1 AT 3AT Coupe | 3AT | 140 л.с. | 1990 г. | 1996 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Blazer 4.3 AT AWD 4AT Sport Coupe | 4AT | 190 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Blazer 4.3 AT AWD 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 190 л.с. | 1997 г. | 2005 г. |
Blazer 4.3 AT AWD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 190 л.с. | 1997 г. | 2005 г. |
Blazer 4.3 MT AWD 5MT Sport Coupe | 5MT | 190 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Blazer 4.3 MT AWD 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 190 л.с. | 1997 г. | 2005 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Camaro 3.8 Turbo Hydra-Matic 3AT 2dr Coupe | 3AT | 140 л.с. | 1969 г. | 1969 г. |
Camaro 3.8 Powerglide 2AT 2dr Coupe | 2AT | 140 л.с. | 1969 г. | 1969 г. |
Camaro 6.5 Turbo Hydra-Matic 4AT 2dr Cabriolet | 4AT | 375 л.с. | 1969 г. | 1969 г. |
Camaro 2.5 AT 4AT 2dr Coupe | 4AT | 88 л.с. | 1985 г. | 1990 г. |
Camaro 2.8 AT 4AT 2dr Coupe | 4AT | 135 л.с. | 1985 г. | 1990 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Caprice 7.0 AT Hydra-Matic 4AT 2dr Coupe | 4AT | 390 л.с. | 1966 г. | 1966 г. |
Caprice 6.5 Turbo Hydra-Matic 2-seat 4AT Wagon | 4AT | 325 л.с. | 1968 г. | 1968 г. |
Caprice 7.0 Hydra-Matic 4AT 4dr Sedan | 4AT | 385 л.с. | 1968 г. | 1968 г. |
Caprice 5.0 4АТ 2-seat 4AT Wagon | 4AT | 155 л.с. | 1981 г. | 1983 г. |
Caprice 5.0 4АТ 4AT Sedan | 4AT | 155 л.с. | 1981 г. | 1984 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Captiva 2.2 D MT AWD (5 мест) 6MT Sport Coupe | 6MT | 163 л.с. | 2013 г. | - |
Captiva 2.2 D MT AWD (7 мест) 6MT Sport Coupe | 6MT | 184 л.с. | 2013 г. | - |
Captiva 2.4 MT AWD (5 мест) 6MT Sport Coupe | 6MT | 167 л.с. | 2013 г. | - |
Captiva 2.4 MT 7 мест LS 6MT Sport Coupe | 6MT | 167 л.с. | 2011 г. | - |
Captiva 2.2 D MT AWD (5 мест) LT 6MT Sport Coupe | 6MT | 184 л.с. | 2013 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Cavalier 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 88 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Cavalier 2.8 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 125 л.с. | 1984 г. | 1985 г. |
Cavalier 2.8 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 120 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Cavalier 2.8 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 125 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Cavalier 2.2 4АТ 4AT Sedan | 4AT | 120 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Cavalier 2.2 4АТ 4AT Coupe | 4AT | 120 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Cavalier 2.2 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 120 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Cavalier 2.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 150 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Cavalier 2.4 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 150 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Cavalier 2.4 AT 4AT Coupe | 4AT | 150 л.с. | 1995 г. | 1999 г. |
Cavalier 2.2 4АТ 4AT Sedan | 4AT | 115 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Cavalier 2.2 4АТ 4AT Coupe | 4AT | 115 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Cavalier 2.4 AT 4AT Cabriolet | 4AT | 150 л.с. | 1999 г. | 2000 г. |
Cavalier 2.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 150 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
Cavalier 2.2 4АТ 4AT Coupe | 4AT | 115 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
Cavalier 2.2 4АТ 4AT Sedan | 4AT | 115 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
Cavalier 2.4 AT 4AT Coupe | 4AT | 150 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
Cavalier 2.2 AT 4AT Coupe | 4AT | 140 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
Cavalier 2.2 AT 4AT Sedan | 4AT | 140 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
Cavalier 2.2 AT 4AT Sedan | 4AT | 140 л.с. | 2002 г. | 2005 г. |
Cavalier 2.2 AT 4AT Coupe | 4AT | 140 л.с. | 2002 г. | 2005 г. |
Cavalier 1.8 MT 4MT Sedan | 4MT | 88 л.с. | 1981 г. | 1982 г. |
Cavalier 1.8 MT 4MT Coupe | 4MT | 88 л.с. | 1981 г. | 1982 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Cabriolet | 4MT | 88 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Sedan | 4MT | 88 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Coupe | 4MT | 88 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Cabriolet | 4MT | 88 л.с. | 1983 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Wagon | 4MT | 88 л.с. | 1983 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT HB | 4MT | 88 л.с. | 1983 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Coupe | 4MT | 88 л.с. | 1983 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.8 4МТ 4MT Cabriolet | 4MT | 125 л.с. | 1984 г. | 1985 г. |
Cavalier 2.8 4МТ 4MT Wagon | 4MT | 125 л.с. | 1984 г. | 1985 г. |
Cavalier 2.8 4МТ 4MT HB | 4MT | 125 л.с. | 1984 г. | 1985 г. |
Cavalier 2.8 4МТ 4MT Coupe | 4MT | 125 л.с. | 1984 г. | 1985 г. |
Cavalier 2.8 4МТ 4MT Cabriolet | 4MT | 120 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.8 4МТ 4MT Wagon | 4MT | 120 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.8 4МТ 4MT Coupe | 4MT | 120 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.8 MT 4MT HB | 4MT | 120 л.с. | 1985 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Cabriolet | 4MT | 90 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Wagon | 4MT | 90 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT HB | 4MT | 90 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Cavalier 2.0 4МТ 4MT Coupe | 4MT | 90 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Cavalier 2.2 5AT 4dr Sedan | 5AT | 122 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
Cavalier 2.2 5AT 4dr Sedan | 5AT | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Cavalier 2.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 152 л.с. | 1995 г. | 2002 г. |
Cavalier 2.2 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 117 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Cavalier 2.4 5AT 2dr Cabriolet | 5AT | 152 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Cavalier 2.2 5AT 2dr Coupe | 5AT | 117 л.с. | 1995 г. | 2001 г. |
Cavalier 2.2 5AT 2dr Coupe | 5AT | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Cavalier 2.2 AT 5AT Coupe | 5AT | 95 л.с. | 1990 г. | 1991 г. |
Cavalier 3.1 AT 5AT Coupe | 5AT | 140 л.с. | 1990 г. | 1994 г. |
Cavalier 2.2 AT 5AT Coupe | 5AT | 110 л.с. | 1991 г. | 1993 г. |
Cavalier 2.2 AT 5AT Coupe | 5AT | 120 л.с. | 1993 г. | 1994 г. |
Cavalier 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 117 л.с. | 1996 г. | 2001 г. |
Cavalier 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 122 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
Cavalier 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Cavalier 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 152 л.с. | 1995 г. | 2002 г. |
Cavalier 2.2 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 117 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Cavalier 2.4 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 152 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Cavalier 2.2 5MT 2dr Coupe | 5MT | 117 л.с. | 1995 г. | 2001 г. |
Cavalier 2.2 5MT 2dr Coupe | 5MT | 141 л.с. | 2002 г. | - |
Cavalier 2.4 5MT 2dr Coupe | 5MT | 152 л.с. | 1995 г. | 2002 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT Cabriolet | 5MT | 88 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT Sedan | 5MT | 88 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT Coupe | 5MT | 88 л.с. | 1982 г. | 1983 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT Cabriolet | 5MT | 88 л.с. | 1983 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT Wagon | 5MT | 88 л.с. | 1983 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT HB | 5MT | 88 л.с. | 1983 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT Coupe | 5MT | 88 л.с. | 1983 г. | 1986 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT Cabriolet | 5MT | 90 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
Cavalier 2.0 5МТ 5MT Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1986 г. | 1987 г. |
